製品の種類
強力型PFI-85


Model NO. | PFI-85 |
---|---|
製品のサイズ(mm) | 209(W)×209(D)×276(H) |
製品の重量(kg) | 9 |
使用荷重(kg) | 8~85 |
使用高さ(m) | 7m |
ワイヤー数 | 4 |
ワイヤー径 (SUS304 7*19) |
2.0mm |
照明の定格電流 | 16A |
MOTOR | BLDC Moter |
強力型 PSI-20PSI-30


Model NO. | PSI-20 | PSI-30 |
---|---|---|
製品のサイズ(mm) | 209(W)×209(D)×276(H) | |
製品の重量(kg) | 7.63 | 8.44 |
使用荷重(kg) | 4~20 | 4~30 |
使用高さ(m) | 15m | 15m |
ワイヤー数 | 1 | 1 |
ワイヤー径 (SUS304 7*19) |
2.4mm | 2.4mm |
照明の定格電流 | 16A | 16A |
MOTOR | DC Motor | BLDC Moter |
強力型PDI-35PDI-50


Model NO. | PDI-35 | PDI-50 |
---|---|---|
製品のサイズ(mm) | 209(W)×209(D)×276(H) | |
製品の重量(kg) | 7.63 | 8.44 |
使用荷重(kg) | 8~35 | 8~50 |
使用高さ(m) | 7m | 7m |
ワイヤー数 | 2 | 2 |
ワイヤー径 (SUS304 7*19) |
2.0mm | 2.0mm |
照明の定格電流 | 16A | 16A |
MOTOR | DC Motor | BLDC Moter |