製品の種類
セキュリティポールRT-SLC



仕様 | 詳細 | RT-SLC |
---|---|---|
灯柱の高さ | 溶融亜鉛メッキ | 3.5m |
モジュール | 高効率の単結晶セル | 240W以上 |
蓄電池 | 太陽光専用 | メンテナンスフリーの密閉型バッテリー, 250回の充・放電 cycle |
ソーラートラッカー (接点方式360度回転) |
搭載有無 | ○ |
トラッキング方式 | GPS+プログラミング制御 | |
LED | 公共調達の最低グリーン基準に適合 | × |
昇降監視カメラ(SDカードタイプ) | 数量 | 1EA |
360センサー | 感知距離 | × |
セキュリティポールRT-SLC2



仕様 | 詳細 | RT-SLC2 |
---|---|---|
灯柱の高さ | 溶融亜鉛メッキ | 3.5m |
モジュール | 高効率の単結晶セル | 240W以上 |
蓄電池 | 太陽光専用 | メンテナンスフリーの密閉型バッテリー, 250回の充・放電 cycle |
ソーラートラッカー (接点方式360度回転) |
搭載有無 | ○ |
トラッキング方式 | GPS+プログラミング制御 | |
LED | 公共調達の最低グリーン基準に適合 | × |
昇降監視カメラ(SDカードタイプ) | 数量 | 2EA |
360センサー | 感知距離 | × |
セキュリティポールRT-SLC3



仕様 | 詳細 | RT-SLC3 |
---|---|---|
灯柱の高さ | 溶融亜鉛メッキ | 3.5m |
モジュール | 高効率の単結晶セル | 240W以上 |
蓄電池 | 太陽光専用 | メンテナンスフリーの密閉型バッテリー, 250回の充・放電 cycle |
ソーラートラッカー (接点方式360度回転) |
搭載有無 | ○ |
トラッキング方式 | GPS+プログラミング制御 | |
LED | 公共調達の最低グリーン基準に適合 | × |
昇降監視カメラ(SDカードタイプ) | 数量 | 3EA |
360センサー | 感知距離 | × |
セキュリティポールRT-SLCL1



仕様 | 詳細 | RT-SLCL1 |
---|---|---|
灯柱の高さ | 溶融亜鉛メッキ | 3.5m |
モジュール | 高効率の単結晶セル | 240W以上 |
蓄電池 | 太陽光専用 | メンテナンスフリーの密閉型バッテリー, 250回の充・放電 cycle |
ソーラートラッカー (接点方式360度回転) |
搭載有無 | ○ |
トラッキング方式 | GPS+プログラミング制御 | |
LED | 公共調達の最低グリーン基準に適合 | 50W |
昇降監視カメラ(SDカードタイプ) | 数量 | 1EA |
360センサー | 感知距離 | 5~7m |
セキュリティポールRT-SLC2L1



仕様 | 詳細 | RT-SLC2L1 |
---|---|---|
灯柱の高さ | 溶融亜鉛メッキ | 3.5m |
モジュール | 高効率の単結晶セル | 240W以上 |
蓄電池 | 太陽光専用 | メンテナンスフリーの密閉型バッテリー, 250回の充・放電 cycle |
ソーラートラッカー (接点方式360度回転) |
搭載有無 | ○ |
トラッキング方式 | GPS+プログラミング制御 | |
LED | 公共調達の最低グリーン基準に適合 | 50W |
昇降監視カメラ(SDカードタイプ) | 数量 | 2EA |
360センサー | 感知距離 | 5~7m |